Info / Kontakt
Ressorts
| Ressorts | Name | |
|---|---|---|
| Rechnungsrevisoren | Benno Schätti | |
| Susi Ziltener | ||
| Sponsorengruppe | Willi Stadler | |
| Festwirtschaft | vakant | |
| Turnierchef | Matteo Spiess | |
| GSGL-Vorstand | Nicole Hunold & Nadia Puntillo |
|
| Trainingsweekend | Jasmin Hüni | |
| Materialchef | Oriol Guasch | |
| Schirichef | Luca Bürgi | |
| Vereinsfotograf | Maximilian Rohde | |
| Vereinsheft | Veronika Rohde | |
| Homepage | Maurus Gmünder | |
| Facebook / Instagram | Emilija Aksentijevic | |
| OK Beachgrümpi | Angelika Hug | |
| Claudia Stadler | ||
| Daniel Schöni | ||
| Marina Mächler | ||
| Sabrina Studer | ||
| Sabrina Sprenger | ||
| Roman Hörler |
Vorstand
![]() | Präsident Marco Stadler contact@vbcmarch.ch |
|
![]() | Vizepräsidentin Isabel Schwarz |
|
![]() | Aktuar Levin Cafagna |
|
![]() | Beisitzer Matthias Schätti |
|
![]() | Technische Leiterin Sabrina Sprenger |
|
![]() | Kassier Emilija Aksentijevic |
Hallen
| Halle / Adresse | |
|---|---|
| MPS Siebnen Äussere Bahnhofstrasse 45 8854 Siebnen | |
| KV Lachen Rosengartenstrasse 12 8853 Lachen | |
| KSA Nuolen Seestrasse 77 8855 Wangen |
Team - Info
| Team | Liga | Trainer/in | Trainingszeit(en) | Halle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen 1/ Mädchen U23 | 3. Liga | Roger Knobel | Montag 20:00-22:00 Mittwoch 20:00-22:00 | MPS Siebnen | ||||
| Damen 2 | 3. Liga | Marco Iseli | Dienstag 20:00-22:00 | MPS Siebnen | ||||
| Damen 3 | 3. Liga | René Schild | Donnerstag 20:00-22:00 | MPS Siebnen | ||||
| Damen 4 / Mädchen U20 | MU20 | Reto Sprenger | Freitag 18:15-20:15 | MPS Siebnen | ||||
| Mädchen U18 | MU18 | Cat Rechsteiner | Dienstag 18:30-20:00 | MPS Siebnen | ||||
| Mädchen U16 | MU16 | Nadia Puntillo Carina Fischbach Emilija Aksentijevic | Mittwoch 18:30-20:00 | MPS Siebnen | ||||
| Herren 1 | 2. Liga | vakant | Mittwoch 20:00-22:00 Freitag 20:15-22:15 | MPS Siebnen | ||||
| Herren 2 / KU23 | 3. Liga | Adrian Tunaj | Dienstag 20:00-22:00 | MPS Siebnen | ||||
| Herren 3 | 4. Liga | Pascal Staub (Coach) Maurus Gmünder (Training) | Freitag 20:15-22:15 | MPS Siebnen | ||||
| Knaben U18 | KU18 | Cat Rechsteiner | Mittwoch 18:30-20:00 | MPS Siebnen | ||||
| Knaben U16 | KU16 | Robert Schwitter | Donnerstag 18:30-20:00 | MPS Siebnen | ||||
| March B | Plausch Mixed | Harald Weberbauer | Donnerstag 20:00-22:00 im Sommer | Beachfeld Badi Lachen | ||||
| Rookies (1) | Jahrgang 2014-2016 (Anfänger) | Sina Vogel | Donnerstag 17:30-18:30 | MPS Siebnen | ||||
| Rookies (2) | Jahrgang 2014-2016 (Fortgeschrittene) | Elin Hugener Sara Lötscher | Dienstag 17:30-18:30 | MPS Siebnen | ||||
| Rookies (3) | Jahrgang 2014-2016 (Profis) | Sabrina Sprenger | Mittwoch 17:30-18:30 | MPS Siebnen | ||||
| Kids Volley (1+2) | Kids (1+2) Knaben u. Mädchen 7 Jahre / 1. Klasse | Sabrina Sprenger Gabi Schwiter Jela Piliskic | Dienstag 1) 17:30-18:30 2) 18:30-19:30 | Seefeld Lachen |





