Herren 1
Kader H1
| Nachname | Vorname | |
|---|---|---|
| March: | ||
| Burri | Kai | |
| Cafagna | Levin | |
| Guasch López | Pau | |
| Lorenz | Ramon | |
| Schätti | Matthias | |
| Schöni | Daniel | |
| Tunaj | Adrian | |
| Umbach | Joel | |
| Gmünder | Silvan | |
| . | ||
| Pfäffikon: | ||
| Kark | Sören | |
| Maier | Linus | |
| Nater | Philippe | |
| Niazai | Enamullah | |
| Pacanovsky Reinaldo | Nicolas | |
| Russov | Egor | |
| Schuler | Silvio | |
| Schwichtenberg | Flavio | |
Training
Trainer
Thomas Hofmann, Daniel Schöni, Ramon Lorenz

